Prijslijst
De onderstaande prijslijst geeft een overzicht van de beschikbare woningen, inclusief btw en vrij op naam (v.o.n.). De prijzen zijn inclusief warmtepomp in eigendom, berging, standaard sanitair en tegelwerk, maar exclusief keuken. De prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
| Bouwnummer | Gebruiksoppervlakte (ca.) | Perceel | Koopsom (v.o.n.) | Woonblok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkocht | A | ||
| 2 | Verkocht | A | ||
| 3 | Verkocht | A | ||
| 4 | Verkocht | A | ||
| 5 | Verkocht | B | ||
| 6 | Verkocht | B | ||
| 7 | Verkocht | B | ||
| 8 | 117 m² | 116 m² | € 645.000,00 | B |
| 9 | Verkocht | B | ||
| 10 | Verkocht | C* | ||
| 11 | Verkocht | C* | ||
| 12 | Verkocht | C* | ||
| 13 | Verkocht | C* | ||
| 14 | Verkocht | D | ||
| 15 | Verkocht | D | ||
| 16 | Verkocht | D | ||
| 17 | 120,9 m² | 156 m² | € 690.000,00 | D |
*Inclusief een parkeerplaats op eigen terrein.